美国Trojan邱健蓄电池30HS,邱健电瓶原装进口
深循环Reliant AGM免维护电池
Trojan Reliant™系列所包含的设计元素,是在美国制造的吸附式玻璃纤维隔板(AGM)电池 ,这标志着AGM技术发展的新方向。作为当今市场上唯?一款 真正的深循环AGM电池,Reliant的设计具有各种先进的技术特性,可提供优良的持续性能和总能量输出,展现Trojan电池广受赞誉的卓越质量和可靠性。
Trojan作为世界上深循环电池的领先制造商,拥有逾90年的经验,它研发的Reliant™ AGM电池,采用 C-Max Technology™ (技术),应用于广泛的领域,这些应用将受益于其真正的深循环设计,包括?空作业平台、地板清洁、高尔夫、逆变器、货物搬运、石油天然气、休闲、偏远电迅塔和可再生能源。Reliant AGM电池还可应用于管理政策要求采用不会溢出的电池的电力设备使用场所,如机场、保健机构、购物中心和教育机构等。
Reliant AGM电池由Trojan的工程团队专门为发挥深循环性能?设计,团队在深循环电池技术领域拥有超过200年的专业知识积累。Reliant AGM电池打造于我们位于美国佐治亚州的桑德斯维尔最先进的制造工厂,具备了最优质的组件,采用了卓越的制造技术。Trojan的技术支持和全球总经销网络为Reliant AGM电池提供支撑。
深循环AGM电池
Trojan’的吸附式玻璃纤维隔板(AGM)免维护电池植入了众多设计元素,以提供最佳的性能。计算机?成的优化网格设计确保高功率密度,而坚固的极板和隔板延长了Trojan 深循环AGM 电池的生命周期。Trojan 的深循环AGM 电池能够抗低温、振荡和振动,内部电阻低,能保证更大的供电流和更高的充电效率。
BCI 规格 | 型号 | 容量A 分钟 | 启动性能 | 启动性能B 安时(AH) | 能量 (千?时) | 尺寸C 英寸 (毫米) | 重量 (磅) | ||||||||
@25 安培 | @56 安培 | @75 安培 | C.C.A.D@0°F | C.A.E@32°F | 5-?时 电率 | 10-?时 电率 | 20-?时 电率 | 100-?时 电率 | 100-?时 电率 | 长度 | 宽度 | ?度F | |||
6 伏 RELIANT™ 深循环AGM电池—采用 C-MAX TECHNOLOGY™ (技术) | |||||||||||||||
GC2 | T105−AGM | 440 | – | 115 | – | – | 171 | 187 | 217 | – | – | 10.30 (262) | 7.06 (179) | 10.73 (273) | 68 (31) |
902 | J305−AGM | 670 | – | 185 | – | – | 250 | 273 | 310 | – | – | 11.66 (296) | 6.94 (176) | 13.99 (355) | 97 (44) |
903 | L16−AGM | 817 | – | 215 | – | – | 290 | 323 | 370 | – | – | 11.66 (296) | 6.94 (176) | 16.31 (414) | 115 (52) |
8 伏 RELIANT™ 深循环AGM电池—采用 C-MAX TECHNOLOGY™ (技术) | |||||||||||||||
GC8 | T875−AGM | 320 | 118 | – | – | – | 130 | 142 | 160 | – | – | 10.30 (262) | 7.06 (179) | 10.73 (273) | 70 (32) |
12 伏 RELIANT™ 深循环AGM电池—采用 C-MAX TECHNOLOGY™ (技术) | |||||||||||||||
GC12 | T1275−AGM | 270 | 112 | – | – | – | 119 | 130 | 150 | – | – | 12.96 (329) | 7.06 (179) | 10.96 (278) | 89 (40) |
921 | J185-AGM | 389 | – | 110 | – | – | 157 | 171 | 200 | – | – | 14.97 (380) | 6.94 (176) | 14.07 (357) | 125 (57) |
6伏两用AGM电池 | |||||||||||||||
GC2 | 6V-AGM | 385 | – | – | 1100 | 1400 | 154 | 184 | 200 | 221 | 1.33 | 10.28 (261) | 7.08 (180) | 10.74 (273) | 65 (29) |
DIN | TE35-AGM | 474 | – | – | 973 | – | 198 | 222 | 243 | 270 | – | 9.61 (244) | 7.40 (188) | 10.83 (275) | 72 (33) |
12伏两用AGM电池 | |||||||||||||||
DIN | 60AH-12 | 128 | – | – | 420 | – | 61 | 68 | 74 | 83 | – | 10.98 (279) | 6.89 (175) | 7.48 (190) | 46 (21) |
DIN | 5SHP-AGM | 283 | – | – | 800 | – | 136 | 143 | 166 | 184 | – | 13.39 (340) | 6.81 (173) | 11.24 (285.5) | 95 (43) |
8D | 8D-AGM | 460 | – | – | 1450 | 1850 | 179 | 210 | 230 | 254 | 3.05 | 20.47 (520) | 10.64 (270) | 9.08 (231) | 161 (73) |
12 伏 深循环AGM电池 | |||||||||||||||
U1 | U1-AGM | 42 | – | – | 240 | 306 | 29 | 31 | 33 | 34 | 0.408 | 7.78 (198) | 5.20 (132) | 6.75 (171) | 27 (12) |
GC12 | 12-AGM | 280 | – | – | 825 | 900 | 112 | 127 | 140 | 144 | 1.72 | 13.54 (344) | 6.76 (172) | 10.88 (276) | 100 (45) |
22 | 22-AGM | 79 | – | – | 280 | 336 | 43 | 47 | 50 | 52 | 0.624 | 8.96 (228) | 5.49 (139) | 8.04 (204) | 40 (18) |
24 | 24-AGM | 137 | – | – | 500 | 600 | 67 | 70 | 76 | 84 | 1.01 | 10.77 (274) | 6.84 (174) | 8.62 (219) | 54 (24) |
27 | 27-AGM | 158 | – | – | 550 | 660 | 77 | 82 | 89 | 99 | 1.19 | 12.05 (306) | 6.84 (174) | 9.32 (237) | 64 (29) |
31 | 31-AGM | 177 | – | – | 600 | 720 | 82 | 92 | 100 | 111 | 1.33 | 13.44 (341) | 6.81 (173) | 9.18 (233) | 69 (31) |
31 | OverDrive AGM 31™ | 180 | – | – | 730 | 875 | 84 | 93 | 102 | 112 | 1.34 | 13.42 (341) | 6.81 (173) | 9.21 (234) | 6 |
A. | 电池单元在华氏80度(27°C)以高于1.75伏的电压恒定放电的持续分钟数。容量基于峰值性能。 |
B. | 电池每个电池单元维持在1.75伏以上的电压,在80华氏度(27°C) 内以恒定速度供电的安培-?小时(AH)数。容量基于峰值性能。 |
C. | 尺寸是根据公称尺寸。尺寸会根据手柄或端子的类型而变化。电池安装采用的最小间距为0.5英寸(12.7毫米)。 |
D. | 冷启动电流(Cold Cranking Amps,简称C.C.A. )-新的完全充电的电池在华氏0度下以高于1.2伏的电压的放电30秒的放电负载安培数。 |
E. | 启动电流 (Cranking Amps)?一个新的、充分充电的电池在华?氏32度下以高于1.2伏的电压放电30秒的放电负载安培数。这有时被称为华?32°时海洋起动安培或MCA@32°F。 |
F. | 电池的尺寸是从其底部量到其最高点。高度按端子类型而定。 |
循环寿命图 |